Nombre | *Formato Nominal Indicativo | Dimensiones Útiles | Acabado | M2/Pza | Kg/Pza | Pzs/Caballete | Kg/Caballete | Kg/Total | M2/Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice, Light Grey, Black | 324x160x1,2 cm | 320x156x1,2 cm | Soft | 4,99 | 155 | 22 | 140 | 3550 | 109,78 |
Ice, Light Grey, Black | 324x160x0,6 cm | 320x156x0,6 cm | Soft | 4,99 | 72,10 | 44 | 140 | 3303 | 109,78 |
Light Grey | 324x160x1,2 cm | 324x160x0,6 cm | Soft textured | 4,99 | 155 | 22 | 140 | 3550 | 109,78 |
Light Grey | 324x160x0,6 cm | 320x156x0,6 cm | Soft textured | 4,99 | 72,10 | 44 | 140 | 3303 | 109,78 |
Sand | 324x160x1,2 cm | 320x156x1,2 cm | Honed | 4,99 | 155 | 22 | 140 | 3550 | 109,78 |
Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total de 1,27 cm.
* Dimensiones nominales indicativas de la tabla en bruto. Pesos indicados con carácter indicativo.
En Lithotech apostamos por el gran formato debido a sus múltiples ventajas tanto en el plano arquitectónico como en el ámbito del diseño. Las dimensiones de 324×160 cm son nominales indicativas de la tabla sin rectificar. Estas dimensiones permiten que, una vez saneada la pieza, se respete una superficie útil de trabajo de 320×156 cm. Dependiendo del tipo de color y de la fórmula empleada para fabricar Lithotech es posible que la superficie útil sea mayor a la indicada.